Mrazy pro zahrádkáře

Kdy můžete bez obav vysadit rajčata a kdy sklidit muškáty? Statistika posledního jarního a prvního podzimního mrazu ze stanic ČHMÚ od roku 1991 a výhled na dnešní noc.

Dnešní noc

MěstoNejnižší teplotaOblačnostRiziko
Praha−1,5 °C53 %mráz
Brno−0,9 °C0 %mráz
Ostrava−1,3 °C76 %mráz
Plzeň−0,9 °C0 %mráz
Liberec1,6 °C0 %přízemní mrazík
Olomouc−1,3 °C0 %mráz
České Budějovice0,1 °C19 %přízemní mrazík
Hradec Králové−1,7 °C5 %mráz
Ústí nad Labem1,6 °C0 %přízemní mrazík
Pardubice−1,9 °C1 %mráz
Zlín−2,6 °C0 %mráz
Jihlava−1,2 °C0 %mráz
Karlovy Vary−1,3 °C0 %mráz

Teplota ve 2 m podle MET Norway. Za jasné noci bývá u země o 2–4 °C chladněji, proto upozorňujeme na přízemní mrazík už při +2 °C. Pro vaši obec najdete výhled na stránce města.

Hradec Králové, Svobodné Dvory

Poslední jarní mráz20. 4.obvykle (medián)
Bezpečně po7. 5.9 let z 10
První podzimní mráz15. 10.obvykle, v 1 roce z 10 už 3. 10.
Mráz po ledových mužích5 %let s mrazem po 14. 5.

Poslední jarní mráz po týdnech (2003–2025)

2. 4.20. 5.

Mráz = minimální teplota ve 2 m pod 0 °C. U země mrzne častěji a déle do jara.

Všechny stanice

StaniceVýškaPoslední jarní9 let z 10 poPrvní podzimníDní bez mrazu
Praha, Klementinum191 m25. 3.12. 4.16. 11.236
Ostrava, Slezská Ostrava269 m9. 4.1. 5.28. 10.202
Brno, Žabovřesky236 m12. 4.26. 4.21. 10.192
Kuchařovice334 m12. 4.1. 5.22. 10.193
Mokošín255 m12. 4.23. 4.19. 10.190
Ústí nad Labem, Kočkov375 m12. 4.28. 4.25. 10.196
Holovousy321 m13. 4.2. 5.31. 10.201
Brno, Tuřany241 m15. 4.1. 5.21. 10.189
Javorník284 m15. 4.25. 4.18. 10.186
Praha, Kbely285 m15. 4.28. 4.19. 10.187
Bohumín, Záblatí237 m17. 4.26. 4.19. 10.186
Teplice227 m17. 4.26. 4.19. 10.186
Brandýs nad Labem-St.B179 m17. 4.28. 4.20. 10.186
Dyjákovice187 m17. 4.5. 5.19. 10.185
Luká510 m17. 4.25. 4.21. 10.187
Zobrazit všech 218 stanic
Město Albrechtice, Žáry498 m17. 4.4. 5.25. 10.191
Praha, Libuš302 m17. 4.2. 5.19. 10.185
Radovesnice II.227 m17. 4.3. 5.18. 10.184
Smolnice345 m17. 4.2. 5.19. 10.185
Troubsko278 m17. 4.7. 5.19. 10.185
Ústí nad Labem, Vaňov150 m17. 4.28. 4.29. 10.195
Hošťálková, Maruška664 m18. 4.6. 5.30. 10.195
Hradec Králové, Nový Hradec Králové278 m18. 4.4. 5.19. 10.184
Lednice177 m18. 4.7. 5.17. 10.182
Sedlec474 m18. 4.6. 5.22. 10.187
Tušimice322 m18. 4.6. 5.18. 10.183
Poděbrady189 m19. 4.3. 5.18. 10.183
Jičín283 m19. 4.4. 5.19. 10.183
Kobylí175 m19. 4.7. 5.17. 10.181
Kroměříž233 m19. 4.5. 5.22. 10.186
Olomouc, Holice210 m19. 4.5. 5.17. 10.181
Pohořelice180 m19. 4.8. 5.17. 10.181
Staré Město221 m19. 4.4. 5.21. 10.185
Strakonice, Nové Strakonice404 m19. 4.12. 5.17. 10.181
Temelín500 m19. 4.6. 5.19. 10.183
Holenice423 m20. 4.9. 5.23. 10.187
Hradec Králové, Svobodné Dvory240 m20. 4.7. 5.15. 10.178
Ivanovice na Hané243 m20. 4.6. 5.18. 10.181
Karlovy Vary377 m20. 4.11. 5.18. 10.181
Nadějkov, Větrov616 m20. 4.9. 5.19. 10.182
Ondřejov, Pecný543 m20. 4.9. 5.19. 10.182
Praha, Ruzyně364 m20. 4.8. 5.19. 10.182
Sedlice511 m20. 4.10. 5.22. 10.185
Semčice234 m20. 4.8. 5.21. 10.184
Svratouch734 m20. 4.11. 5.15. 10.178
Vavřinec, Žíšov415 m20. 4.5. 5.18. 10.181
Moravské Budějovice460 m21. 4.9. 5.20. 10.182
Paseka271 m21. 4.10. 5.19. 10.182
Seč529 m21. 4.10. 5.26. 10.188
Brod nad Dyjí177 m21. 4.10. 5.18. 10.180
Červená748 m21. 4.10. 5.17. 10.179
Děčín162 m21. 4.8. 5.19. 10.181
Dukovany400 m21. 4.6. 5.20. 10.182
Hojsova Stráž866 m21. 4.11. 5.21. 10.183
Kocelovice519 m21. 4.11. 5.14. 10.176
Kostelní Myslová569 m21. 4.8. 5.15. 10.177
Kralovice449 m21. 4.10. 5.19. 10.181
Lány415 m21. 4.8. 5.18. 10.180
Nedvězí722 m21. 4.11. 5.19. 10.181
Pardubice, letiště224 m21. 4.8. 5.17. 10.179
Přerov210 m21. 4.13. 5.17. 10.179
Příbram555 m21. 4.5. 5.27. 10.189
Protivanov675 m21. 4.9. 5.17. 10.179
Tuhaň160 m21. 4.8. 5.19. 10.181
Velichovky299 m21. 4.10. 5.18. 10.180
Bystřice pod Hostýnem314 m22. 4.7. 5.19. 10.181
Aš675 m22. 4.15. 5.20. 10.181
Bojkovice310 m22. 4.10. 5.15. 10.176
Domažlice458 m22. 4.15. 5.16. 10.177
Dubicko282 m22. 4.12. 5.15. 10.176
Karviná224 m22. 4.10. 5.18. 10.179
Mošnov253 m22. 4.12. 5.17. 10.178
Nový Bydžov232 m22. 4.10. 5.14. 10.175
Netvořice365 m23. 4.10. 5.19. 10.179
Čáslav, Nové město251 m23. 4.12. 5.17. 10.177
Havlíčkův Brod452 m23. 4.14. 5.14. 10.174
Holešov222 m23. 4.12. 5.17. 10.177
Klatovy421 m23. 4.15. 5.16. 10.176
Košetice, Křešín, Kramolín532 m23. 4.11. 5.17. 10.177
Plzeň, Mikulka360 m23. 4.10. 5.16. 10.176
Přimda743 m23. 4.11. 5.20. 10.180
Ropice327 m23. 4.10. 5.16. 10.176
Rychnov nad Kněžnou335 m23. 4.12. 5.15. 10.175
Valašské Meziříčí334 m23. 4.10. 5.17. 10.177
Zbiroh, Švabín476 m23. 4.14. 5.16. 10.176
Zlín283 m23. 4.9. 5.21. 10.181
Turnov253 m24. 4.13. 5.15. 10.175
Doksany158 m24. 4.15. 5.16. 10.175
Jablunkov, Návsí380 m24. 4.10. 5.17. 10.176
Luhačovice, Kladná-Žilín329 m24. 4.18. 5.16. 10.175
Ostrava, Poruba240 m24. 4.10. 5.18. 10.177
Vítkov490 m24. 4.15. 5.15. 10.174
Rožnov pod Radhoštěm375 m25. 4.17. 5.17. 10.176
Bělotín306 m25. 4.13. 5.17. 10.175
Hlasivo547 m25. 4.16. 5.16. 10.174
Jindřichův Hradec, Děbolín524 m25. 4.13. 5.14. 10.172
Krnov360 m25. 4.13. 5.16. 10.174
Libice nad Doubravou425 m25. 4.16. 5.16. 10.174
Milešovka831 m25. 4.16. 5.19. 10.177
Kateřinice, Ojičná585 m26. 4.10. 5.13. 10.171
Bílá, Salajka725 m26. 4.18. 5.13. 10.170
České Budějovice,Rožnov395 m26. 4.9. 5.20. 10.177
Hejnice396 m26. 4.17. 5.17. 10.174
Kralupy nad Vltavou220 m26. 4.11. 5.16. 10.173
Rokytnice v Orlic.horách577 m26. 4.16. 5.14. 10.171
Stříbro438 m26. 4.16. 5.11. 10.168
Tábor, Měšice467 m26. 4.16. 5.14. 10.171
Tišnov, Hájek409 m26. 4.10. 5.15. 10.172
Žacléř644 m26. 4.10. 5.3. 11.191
Žatec210 m26. 4.12. 5.16. 10.173
Byňov475 m27. 4.18. 5.9. 10.165
Český Krumlov, Srnín546 m27. 4.16. 5.14. 10.170
Cheb483 m27. 4.17. 5.16. 10.172
Husinec483 m27. 4.17. 5.13. 10.169
Nemochovice283 m27. 4.15. 5.14. 10.170
Nová Ves v Horách725 m27. 4.25. 5.16. 10.172
Rožmitál pod Třemšínem524 m27. 4.15. 5.14. 10.170
Staňkov362 m27. 4.21. 5.14. 10.170
Dobřichovice205 m28. 4.13. 5.16. 10.171
Bystřice nad Pernštejnem553 m28. 4.16. 5.11. 10.166
Sněžník569 m28. 4.19. 5.14. 10.169
Třeboň, Lužnice428 m28. 4.18. 5.13. 10.168
Vlkonice493 m28. 4.15. 5.13. 10.168
Hubenov570 m29. 4.22. 5.1. 10.156
Doksy284 m29. 4.21. 5.13. 10.167
Frýdlant337 m29. 4.15. 5.18. 10.172
Gajer, Janov510 m29. 4.14. 5.12. 10.166
Hrušová291 m29. 4.13. 5.14. 10.168
Počátky618 m29. 4.24. 5.13. 10.167
Polom, Sedloňov747 m29. 4.12. 5.25. 10.179
Vsetín387 m29. 4.16. 5.14. 10.168
Zlaté Hory444 m30. 4.12. 5.22. 10.175
Heřmanov407 m30. 4.12. 5.17. 10.170
Lučina300 m30. 4.19. 5.16. 10.169
Mariánské Lázně, vodárna696 m30. 4.24. 5.13. 10.166
Nový Rychnov619 m30. 4.23. 5.9. 10.162
Opava268 m30. 4.17. 5.11. 10.164
Osoblaha238 m30. 4.12. 5.16. 10.169
Prostějov215 m30. 4.12. 5.10. 10.163
Průhonice312 m30. 4.12. 5.12. 10.165
Strání383 m30. 4.16. 5.14. 10.167
Třebařov375 m30. 4.18. 5.5. 10.158
Úpice413 m30. 4.21. 5.13. 10.166
Ústí nad Orlicí402 m30. 4.17. 5.9. 10.162
Varnsdorf367 m30. 4.17. 5.12. 10.165
Vizovice313 m30. 4.23. 5.13. 10.166
Vlašim415 m30. 4.13. 5.9. 10.162
Strojetice372 m1. 5.16. 5.16. 10.168
Horní Bečva565 m1. 5.19. 5.14. 10.166
Neumětely322 m2. 5.18. 5.10. 10.161
Trutnov437 m2. 5.14. 5.12. 10.163
Vatín558 m2. 5.25. 5.5. 10.156
Mrzky260 m3. 5.13. 5.18. 10.169
Černovice, Dobešov580 m3. 5.25. 5.13. 10.163
Frenštát pod Radhoštěm436 m3. 5.19. 5.16. 10.166
Hulice375 m3. 5.24. 5.11. 10.161
Jablonné v Podještědí320 m3. 5.19. 5.12. 10.162
Lázně Bělohrad299 m3. 5.23. 5.13. 10.163
Slezská Harta516 m3. 5.12. 5.12. 10.162
Šumperk328 m3. 5.21. 5.11. 10.161
Velké Meziříčí452 m3. 5.23. 5.2. 10.152
Vráž433 m3. 5.19. 5.11. 10.161
Česká Lípa246 m4. 5.20. 5.1. 10.150
Konstantinovy Lázně530 m4. 5.28. 5.4. 10.153
Měděnec828 m4. 5.23. 5.14. 10.163
Mořkov345 m4. 5.23. 5.9. 10.158
Nepomuk471 m4. 5.28. 5.4. 10.153
Přibyslav, Hřiště533 m4. 5.22. 5.13. 10.162
Hladké Životice256 m5. 5.13. 5.9. 10.158
Krásné Údolí650 m5. 5.28. 5.10. 10.158
Liberec398 m5. 5.23. 5.11. 10.159
Vrchlabí482 m5. 5.17. 5.10. 10.158
Třinec, Oldřichovice, Javorový 930 m6. 5.17. 5.10. 10.158
Český Dub, Modlibohov355 m6. 5.26. 5.9. 10.156
Desná, Souš772 m6. 5.21. 5.11. 10.158
Karlovy Vary, Olšová Vrata603 m6. 5.28. 5.11. 10.158
Stráž pod Ralskem310 m6. 5.18. 5.12. 10.159
Borkovice419 m7. 5.30. 5.6. 10.152
Jeseník502 m7. 5.23. 5.7. 10.153
Ktiš, Tisovka758 m7. 5.25. 5.9. 10.155
Štítná nad Vláří - Popov315 m8. 5.23. 5.10. 10.156
Žamberk405 m8. 5.19. 5.4. 10.150
Bedřichov777 m8. 5.2. 6.9. 10.154
Kašperské Hory728 m8. 5.27. 5.12. 10.157
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek1001 m8. 5.18. 5.11. 10.156
Valašská Senice615 m8. 5.18. 5.11. 10.156
Jevíčko362 m9. 5.23. 5.3. 10.147
Hošťálková385 m9. 5.23. 5.2. 10.146
Nedrahovice, Rudolec348 m9. 5.23. 5.10. 10.154
Vimperk637 m9. 5.30. 5.10. 10.154
Nejdek609 m10. 5.22. 5.1. 10.144
Dolní Morava, Slaměnka1105 m10. 5.22. 5.9. 10.152
Jihlava, Hruškové Dvory468 m10. 5.24. 5.1. 10.144
Karlova Studánka795 m10. 5.23. 5.6. 10.149
Lanškroun362 m11. 5.22. 5.1. 10.143
Plzeň, Bolevec331 m11. 5.30. 5.1. 10.143
Rýmařov578 m12. 5.24. 5.24. 9.135
Pec pod Sněžkou816 m13. 5.2. 6.30. 9.140
Hanušovice432 m14. 5.25. 5.28. 9.138
Broumov373 m14. 5.25. 5.1. 10.140
Harrachov675 m14. 5.2. 6.30. 9.139
Churáňov1118 m16. 5.1. 6.7. 10.144
Vyšší Brod559 m16. 5.1. 6.8. 10.145
Lysá hora1322 m17. 5.30. 5.29. 9.135
Světlá Hora593 m17. 5.28. 5.26. 9.132
Králíky538 m18. 5.2. 6.27. 9.132
Černá v Pošumaví740 m22. 5.6. 6.1. 10.132
Klínovec1236 m22. 5.15. 6.5. 10.136
Labská bouda1320 m24. 5.8. 6.30. 9.129
Šerák1328 m25. 5.5. 6.2. 10.130
Šindelová, Obora589 m30. 5.11. 7.4. 9.97
Sněžka, Poštovna1602 m2. 6.26. 6.20. 9.110
Bílý Potok, Smědava834 m4. 6.4. 7.19. 9.107
Luční bouda1413 m4. 6.4. 7.20. 9.108
Bedřichov, Nová louka780 m14. 6.11. 7.8. 9.86
Borová Lada898 m15. 6.10. 7.23. 8.69
Kořenov, Jizerka858 m4. 7.13. 7.29. 7.25
Horská Kvilda1052 m5. 7.14. 7.31. 7.26

Mediány z let 1991–současnost. Data: ČHMÚ, historická denní data (CC BY 4.0); předpověď MET Norway (CC BY 4.0).

Přejít nahoru