Kdy můžete bez obav vysadit rajčata a kdy sklidit muškáty? Statistika posledního jarního a prvního podzimního mrazu ze stanic ČHMÚ od roku 1991 a výhled na dnešní noc.
Dnešní noc
| Město | Nejnižší teplota | Riziko |
|---|---|---|
| Praha | −1,5 °C | mráz |
| Brno | −0,9 °C | mráz |
| Ostrava | −1,3 °C | mráz |
| Plzeň | −0,9 °C | mráz |
| Liberec | 1,6 °C | přízemní mrazík |
| Olomouc | −1,3 °C | mráz |
| České Budějovice | 0,1 °C | přízemní mrazík |
| Hradec Králové | −1,7 °C | mráz |
| Ústí nad Labem | 1,6 °C | přízemní mrazík |
| Pardubice | −1,9 °C | mráz |
| Zlín | −2,6 °C | mráz |
| Jihlava | −1,2 °C | mráz |
| Karlovy Vary | −1,3 °C | mráz |
Teplota ve 2 m podle MET Norway. Za jasné noci bývá u země o 2–4 °C chladněji, proto upozorňujeme na přízemní mrazík už při +2 °C. Pro vaši obec najdete výhled na stránce města.
Bělotín
Poslední jarní mráz25. 4.obvykle (medián)
Bezpečně po13. 5.9 let z 10
První podzimní mráz17. 10.obvykle, v 1 roce z 10 už 4. 10.
Mráz po ledových mužích9 %let s mrazem po 14. 5.
Poslední jarní mráz po týdnech (1991–2025)
2. 4.20. 5.
Mráz = minimální teplota ve 2 m pod 0 °C. U země mrzne častěji a déle do jara.
Všechny stanice
| Stanice | Výška | Poslední jarní | První podzimní |
|---|---|---|---|
| Praha, Klementinum | 191 m | 25. 3. | 16. 11. |
| Ostrava, Slezská Ostrava | 269 m | 9. 4. | 28. 10. |
| Brno, Žabovřesky | 236 m | 12. 4. | 21. 10. |
| Kuchařovice | 334 m | 12. 4. | 22. 10. |
| Mokošín | 255 m | 12. 4. | 19. 10. |
| Ústí nad Labem, Kočkov | 375 m | 12. 4. | 25. 10. |
| Holovousy | 321 m | 13. 4. | 31. 10. |
| Brno, Tuřany | 241 m | 15. 4. | 21. 10. |
| Javorník | 284 m | 15. 4. | 18. 10. |
| Praha, Kbely | 285 m | 15. 4. | 19. 10. |
| Bohumín, Záblatí | 237 m | 17. 4. | 19. 10. |
| Teplice | 227 m | 17. 4. | 19. 10. |
| Brandýs nad Labem-St.B | 179 m | 17. 4. | 20. 10. |
| Dyjákovice | 187 m | 17. 4. | 19. 10. |
| Luká | 510 m | 17. 4. | 21. 10. |
Zobrazit všech 218 stanic
| Město Albrechtice, Žáry | 498 m | 17. 4. | 25. 10. |
| Praha, Libuš | 302 m | 17. 4. | 19. 10. |
| Radovesnice II. | 227 m | 17. 4. | 18. 10. |
| Smolnice | 345 m | 17. 4. | 19. 10. |
| Troubsko | 278 m | 17. 4. | 19. 10. |
| Ústí nad Labem, Vaňov | 150 m | 17. 4. | 29. 10. |
| Hošťálková, Maruška | 664 m | 18. 4. | 30. 10. |
| Hradec Králové, Nový Hradec Králové | 278 m | 18. 4. | 19. 10. |
| Lednice | 177 m | 18. 4. | 17. 10. |
| Sedlec | 474 m | 18. 4. | 22. 10. |
| Tušimice | 322 m | 18. 4. | 18. 10. |
| Poděbrady | 189 m | 19. 4. | 18. 10. |
| Jičín | 283 m | 19. 4. | 19. 10. |
| Kobylí | 175 m | 19. 4. | 17. 10. |
| Kroměříž | 233 m | 19. 4. | 22. 10. |
| Olomouc, Holice | 210 m | 19. 4. | 17. 10. |
| Pohořelice | 180 m | 19. 4. | 17. 10. |
| Staré Město | 221 m | 19. 4. | 21. 10. |
| Strakonice, Nové Strakonice | 404 m | 19. 4. | 17. 10. |
| Temelín | 500 m | 19. 4. | 19. 10. |
| Holenice | 423 m | 20. 4. | 23. 10. |
| Hradec Králové, Svobodné Dvory | 240 m | 20. 4. | 15. 10. |
| Ivanovice na Hané | 243 m | 20. 4. | 18. 10. |
| Karlovy Vary | 377 m | 20. 4. | 18. 10. |
| Nadějkov, Větrov | 616 m | 20. 4. | 19. 10. |
| Ondřejov, Pecný | 543 m | 20. 4. | 19. 10. |
| Praha, Ruzyně | 364 m | 20. 4. | 19. 10. |
| Sedlice | 511 m | 20. 4. | 22. 10. |
| Semčice | 234 m | 20. 4. | 21. 10. |
| Svratouch | 734 m | 20. 4. | 15. 10. |
| Vavřinec, Žíšov | 415 m | 20. 4. | 18. 10. |
| Moravské Budějovice | 460 m | 21. 4. | 20. 10. |
| Paseka | 271 m | 21. 4. | 19. 10. |
| Seč | 529 m | 21. 4. | 26. 10. |
| Brod nad Dyjí | 177 m | 21. 4. | 18. 10. |
| Červená | 748 m | 21. 4. | 17. 10. |
| Děčín | 162 m | 21. 4. | 19. 10. |
| Dukovany | 400 m | 21. 4. | 20. 10. |
| Hojsova Stráž | 866 m | 21. 4. | 21. 10. |
| Kocelovice | 519 m | 21. 4. | 14. 10. |
| Kostelní Myslová | 569 m | 21. 4. | 15. 10. |
| Kralovice | 449 m | 21. 4. | 19. 10. |
| Lány | 415 m | 21. 4. | 18. 10. |
| Nedvězí | 722 m | 21. 4. | 19. 10. |
| Pardubice, letiště | 224 m | 21. 4. | 17. 10. |
| Přerov | 210 m | 21. 4. | 17. 10. |
| Příbram | 555 m | 21. 4. | 27. 10. |
| Protivanov | 675 m | 21. 4. | 17. 10. |
| Tuhaň | 160 m | 21. 4. | 19. 10. |
| Velichovky | 299 m | 21. 4. | 18. 10. |
| Bystřice pod Hostýnem | 314 m | 22. 4. | 19. 10. |
| Aš | 675 m | 22. 4. | 20. 10. |
| Bojkovice | 310 m | 22. 4. | 15. 10. |
| Domažlice | 458 m | 22. 4. | 16. 10. |
| Dubicko | 282 m | 22. 4. | 15. 10. |
| Karviná | 224 m | 22. 4. | 18. 10. |
| Mošnov | 253 m | 22. 4. | 17. 10. |
| Nový Bydžov | 232 m | 22. 4. | 14. 10. |
| Netvořice | 365 m | 23. 4. | 19. 10. |
| Čáslav, Nové město | 251 m | 23. 4. | 17. 10. |
| Havlíčkův Brod | 452 m | 23. 4. | 14. 10. |
| Holešov | 222 m | 23. 4. | 17. 10. |
| Klatovy | 421 m | 23. 4. | 16. 10. |
| Košetice, Křešín, Kramolín | 532 m | 23. 4. | 17. 10. |
| Plzeň, Mikulka | 360 m | 23. 4. | 16. 10. |
| Přimda | 743 m | 23. 4. | 20. 10. |
| Ropice | 327 m | 23. 4. | 16. 10. |
| Rychnov nad Kněžnou | 335 m | 23. 4. | 15. 10. |
| Valašské Meziříčí | 334 m | 23. 4. | 17. 10. |
| Zbiroh, Švabín | 476 m | 23. 4. | 16. 10. |
| Zlín | 283 m | 23. 4. | 21. 10. |
| Turnov | 253 m | 24. 4. | 15. 10. |
| Doksany | 158 m | 24. 4. | 16. 10. |
| Jablunkov, Návsí | 380 m | 24. 4. | 17. 10. |
| Luhačovice, Kladná-Žilín | 329 m | 24. 4. | 16. 10. |
| Ostrava, Poruba | 240 m | 24. 4. | 18. 10. |
| Vítkov | 490 m | 24. 4. | 15. 10. |
| Rožnov pod Radhoštěm | 375 m | 25. 4. | 17. 10. |
| Bělotín | 306 m | 25. 4. | 17. 10. |
| Hlasivo | 547 m | 25. 4. | 16. 10. |
| Jindřichův Hradec, Děbolín | 524 m | 25. 4. | 14. 10. |
| Krnov | 360 m | 25. 4. | 16. 10. |
| Libice nad Doubravou | 425 m | 25. 4. | 16. 10. |
| Milešovka | 831 m | 25. 4. | 19. 10. |
| Kateřinice, Ojičná | 585 m | 26. 4. | 13. 10. |
| Bílá, Salajka | 725 m | 26. 4. | 13. 10. |
| České Budějovice,Rožnov | 395 m | 26. 4. | 20. 10. |
| Hejnice | 396 m | 26. 4. | 17. 10. |
| Kralupy nad Vltavou | 220 m | 26. 4. | 16. 10. |
| Rokytnice v Orlic.horách | 577 m | 26. 4. | 14. 10. |
| Stříbro | 438 m | 26. 4. | 11. 10. |
| Tábor, Měšice | 467 m | 26. 4. | 14. 10. |
| Tišnov, Hájek | 409 m | 26. 4. | 15. 10. |
| Žacléř | 644 m | 26. 4. | 3. 11. |
| Žatec | 210 m | 26. 4. | 16. 10. |
| Byňov | 475 m | 27. 4. | 9. 10. |
| Český Krumlov, Srnín | 546 m | 27. 4. | 14. 10. |
| Cheb | 483 m | 27. 4. | 16. 10. |
| Husinec | 483 m | 27. 4. | 13. 10. |
| Nemochovice | 283 m | 27. 4. | 14. 10. |
| Nová Ves v Horách | 725 m | 27. 4. | 16. 10. |
| Rožmitál pod Třemšínem | 524 m | 27. 4. | 14. 10. |
| Staňkov | 362 m | 27. 4. | 14. 10. |
| Dobřichovice | 205 m | 28. 4. | 16. 10. |
| Bystřice nad Pernštejnem | 553 m | 28. 4. | 11. 10. |
| Sněžník | 569 m | 28. 4. | 14. 10. |
| Třeboň, Lužnice | 428 m | 28. 4. | 13. 10. |
| Vlkonice | 493 m | 28. 4. | 13. 10. |
| Hubenov | 570 m | 29. 4. | 1. 10. |
| Doksy | 284 m | 29. 4. | 13. 10. |
| Frýdlant | 337 m | 29. 4. | 18. 10. |
| Gajer, Janov | 510 m | 29. 4. | 12. 10. |
| Hrušová | 291 m | 29. 4. | 14. 10. |
| Počátky | 618 m | 29. 4. | 13. 10. |
| Polom, Sedloňov | 747 m | 29. 4. | 25. 10. |
| Vsetín | 387 m | 29. 4. | 14. 10. |
| Zlaté Hory | 444 m | 30. 4. | 22. 10. |
| Heřmanov | 407 m | 30. 4. | 17. 10. |
| Lučina | 300 m | 30. 4. | 16. 10. |
| Mariánské Lázně, vodárna | 696 m | 30. 4. | 13. 10. |
| Nový Rychnov | 619 m | 30. 4. | 9. 10. |
| Opava | 268 m | 30. 4. | 11. 10. |
| Osoblaha | 238 m | 30. 4. | 16. 10. |
| Prostějov | 215 m | 30. 4. | 10. 10. |
| Průhonice | 312 m | 30. 4. | 12. 10. |
| Strání | 383 m | 30. 4. | 14. 10. |
| Třebařov | 375 m | 30. 4. | 5. 10. |
| Úpice | 413 m | 30. 4. | 13. 10. |
| Ústí nad Orlicí | 402 m | 30. 4. | 9. 10. |
| Varnsdorf | 367 m | 30. 4. | 12. 10. |
| Vizovice | 313 m | 30. 4. | 13. 10. |
| Vlašim | 415 m | 30. 4. | 9. 10. |
| Strojetice | 372 m | 1. 5. | 16. 10. |
| Horní Bečva | 565 m | 1. 5. | 14. 10. |
| Neumětely | 322 m | 2. 5. | 10. 10. |
| Trutnov | 437 m | 2. 5. | 12. 10. |
| Vatín | 558 m | 2. 5. | 5. 10. |
| Mrzky | 260 m | 3. 5. | 18. 10. |
| Černovice, Dobešov | 580 m | 3. 5. | 13. 10. |
| Frenštát pod Radhoštěm | 436 m | 3. 5. | 16. 10. |
| Hulice | 375 m | 3. 5. | 11. 10. |
| Jablonné v Podještědí | 320 m | 3. 5. | 12. 10. |
| Lázně Bělohrad | 299 m | 3. 5. | 13. 10. |
| Slezská Harta | 516 m | 3. 5. | 12. 10. |
| Šumperk | 328 m | 3. 5. | 11. 10. |
| Velké Meziříčí | 452 m | 3. 5. | 2. 10. |
| Vráž | 433 m | 3. 5. | 11. 10. |
| Česká Lípa | 246 m | 4. 5. | 1. 10. |
| Konstantinovy Lázně | 530 m | 4. 5. | 4. 10. |
| Měděnec | 828 m | 4. 5. | 14. 10. |
| Mořkov | 345 m | 4. 5. | 9. 10. |
| Nepomuk | 471 m | 4. 5. | 4. 10. |
| Přibyslav, Hřiště | 533 m | 4. 5. | 13. 10. |
| Hladké Životice | 256 m | 5. 5. | 9. 10. |
| Krásné Údolí | 650 m | 5. 5. | 10. 10. |
| Liberec | 398 m | 5. 5. | 11. 10. |
| Vrchlabí | 482 m | 5. 5. | 10. 10. |
| Třinec, Oldřichovice, Javorový | 930 m | 6. 5. | 10. 10. |
| Český Dub, Modlibohov | 355 m | 6. 5. | 9. 10. |
| Desná, Souš | 772 m | 6. 5. | 11. 10. |
| Karlovy Vary, Olšová Vrata | 603 m | 6. 5. | 11. 10. |
| Stráž pod Ralskem | 310 m | 6. 5. | 12. 10. |
| Borkovice | 419 m | 7. 5. | 6. 10. |
| Jeseník | 502 m | 7. 5. | 7. 10. |
| Ktiš, Tisovka | 758 m | 7. 5. | 9. 10. |
| Štítná nad Vláří - Popov | 315 m | 8. 5. | 10. 10. |
| Žamberk | 405 m | 8. 5. | 4. 10. |
| Bedřichov | 777 m | 8. 5. | 9. 10. |
| Kašperské Hory | 728 m | 8. 5. | 12. 10. |
| Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 1001 m | 8. 5. | 11. 10. |
| Valašská Senice | 615 m | 8. 5. | 11. 10. |
| Jevíčko | 362 m | 9. 5. | 3. 10. |
| Hošťálková | 385 m | 9. 5. | 2. 10. |
| Nedrahovice, Rudolec | 348 m | 9. 5. | 10. 10. |
| Vimperk | 637 m | 9. 5. | 10. 10. |
| Nejdek | 609 m | 10. 5. | 1. 10. |
| Dolní Morava, Slaměnka | 1105 m | 10. 5. | 9. 10. |
| Jihlava, Hruškové Dvory | 468 m | 10. 5. | 1. 10. |
| Karlova Studánka | 795 m | 10. 5. | 6. 10. |
| Lanškroun | 362 m | 11. 5. | 1. 10. |
| Plzeň, Bolevec | 331 m | 11. 5. | 1. 10. |
| Rýmařov | 578 m | 12. 5. | 24. 9. |
| Pec pod Sněžkou | 816 m | 13. 5. | 30. 9. |
| Hanušovice | 432 m | 14. 5. | 28. 9. |
| Broumov | 373 m | 14. 5. | 1. 10. |
| Harrachov | 675 m | 14. 5. | 30. 9. |
| Churáňov | 1118 m | 16. 5. | 7. 10. |
| Vyšší Brod | 559 m | 16. 5. | 8. 10. |
| Lysá hora | 1322 m | 17. 5. | 29. 9. |
| Světlá Hora | 593 m | 17. 5. | 26. 9. |
| Králíky | 538 m | 18. 5. | 27. 9. |
| Černá v Pošumaví | 740 m | 22. 5. | 1. 10. |
| Klínovec | 1236 m | 22. 5. | 5. 10. |
| Labská bouda | 1320 m | 24. 5. | 30. 9. |
| Šerák | 1328 m | 25. 5. | 2. 10. |
| Šindelová, Obora | 589 m | 30. 5. | 4. 9. |
| Sněžka, Poštovna | 1602 m | 2. 6. | 20. 9. |
| Bílý Potok, Smědava | 834 m | 4. 6. | 19. 9. |
| Luční bouda | 1413 m | 4. 6. | 20. 9. |
| Bedřichov, Nová louka | 780 m | 14. 6. | 8. 9. |
| Borová Lada | 898 m | 15. 6. | 23. 8. |
| Kořenov, Jizerka | 858 m | 4. 7. | 29. 7. |
| Horská Kvilda | 1052 m | 5. 7. | 31. 7. |
Mediány z let 1991–současnost. Data: ČHMÚ, historická denní data (CC BY 4.0); předpověď MET Norway (CC BY 4.0).
