Budou bílé Vánoce?

Za bílé Vánoce považujeme sněhovou pokrývku aspoň 1 cm ráno na Štědrý den. Jak často ji stanice ČHMÚ naměřily?

Lučina

Posledních 30 let40 %bílých Vánoc
Posledních 10 let30 %
Celá řada od 195844 %30 z 68 let
Naposledy2023
6162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819202122232425

Bílý čtvereček = sníh na Štědrý den, zelený = bez sněhu (od roku 1961, chybějící roky nejsou zobrazeny).

Mapa

pod 20 %20–40 %40–60 %nad 60 %

Všechny stanice

StaniceVýška30 letCelá řadaNaposledy
Praděd1490 m100 %98 % (od 1941)2025
Labská bouda1320 m97 %99 % (od 1945)2025
Kořenov, Jizerka858 m97 %97 % (od 1931)2018
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek1001 m95 %95 % (od 2003)2021
Luční bouda1413 m91 %91 % (od 1964)2025
Šerák1328 m90 %90 % (od 2004)2024
Pec pod Sněžkou816 m90 %92 % (od 1898)2025
Lysá hora1322 m87 %93 % (od 1897)2024
Klínovec1236 m87 %93 % (od 1963)2025
Churáňov1118 m87 %90 % (od 1953)2025
Karlova Studánka795 m87 %79 % (od 1939)2025
Harrachov675 m87 %89 % (od 1922)2025
Bedřichov777 m83 %93 % (od 1897)2024
Horská Kvilda1052 m80 %81 % (od 1990)2025
Desná, Souš772 m80 %89 % (od 1922)2024
Zobrazit všech 209 stanic
Červená748 m77 %76 % (od 1952)2025
Bílá, Salajka725 m77 %80 % (od 1936)2022
Borová Lada898 m73 %77 % (od 1958)2025
Měděnec828 m73 %81 % (od 1899)2025
Hojsova Stráž866 m70 %67 % (od 1974)2025
Žacléř644 m70 %70 % (od 1923)2025
Nejdek609 m70 %68 % (od 1961)2024
Světlá Hora593 m70 %69 % (od 1922)2025
Milešovka831 m67 %76 % (od 1925)2024
Nová Ves v Horách725 m67 %71 % (od 1939)2025
Šindelová, Obora589 m67 %69 % (od 1963)2024
Rýmařov578 m67 %73 % (od 1925)1991
Horní Bečva565 m67 %73 % (od 1932)2024
Vrchlabí482 m67 %58 % (od 1975)2025
Svratouch734 m63 %72 % (od 1951)2025
Rokytnice v Orlic.horách577 m63 %53 % (od 1902)2025
Velké Karlovice518 m63 %55 % (od 1909)2024
Město Albrechtice, Žáry498 m63 %53 % (od 1932)2025
Nedvězí722 m60 %64 % (od 1951)2025
Mariánské Lázně, vodárna696 m60 %66 % (od 1966)2025
Hanušovice432 m60 %63 % (od 1964)2024
Polom, Sedloňov747 m59 %59 % (od 2004)2024
Přimda743 m57 %66 % (od 1961)2025
Protivanov675 m57 %60 % (od 1954)2024
Jeseník502 m57 %63 % (od 1926)2025
Aš675 m53 %56 % (od 1951)2024
Sněžník569 m53 %53 % (od 1989)2024
Vatín558 m53 %61 % (od 1923)2024
Králíky538 m53 %68 % (od 1966)2023
Žamberk405 m53 %53 % (od 1932)2024
Liberec398 m53 %53 % (od 1939)2023
Český Dub, Modlibohov355 m53 %55 % (od 1939)2023
Šumperk328 m53 %56 % (od 1919)2024
Nový Rychnov619 m50 %56 % (od 1948)2023
Počátky618 m50 %59 % (od 1932)2024
Černovice, Dobešov580 m50 %65 % (od 1928)2024
Gajer, Janov510 m50 %50 % (od 2002)2024
Hejnice396 m50 %42 % (od 1960)2025
Vsetín387 m50 %54 % (od 1923)2023
Ktiš, Tisovka758 m47 %47 % (od 1994)2025
Vimperk637 m47 %65 % (od 1905)2025
Kostelní Myslová569 m47 %52 % (od 1951)2024
Bystřice nad Pernštejnem553 m47 %53 % (od 1945)2024
Přibyslav, Hřiště533 m47 %53 % (od 1954)2023
Luká510 m47 %49 % (od 1895)2023
Paseka271 m47 %48 % (od 1947)2012
Hulice375 m45 %45 % (od 1991)2010
Tišnov, Hájek409 m44 %44 % (od 2010)2023
Kašperské Hory728 m43 %52 % (od 1951)2025
Krásné Údolí650 m43 %42 % (od 1981)2024
Nadějkov, Větrov616 m43 %55 % (od 1939)2018
Vítkov490 m43 %53 % (od 1896)2025
Tábor, Měšice467 m43 %49 % (od 1906)2016
Velké Meziříčí452 m43 %48 % (od 1931)2023
Zlaté Hory444 m43 %42 % (od 1922)2025
Trutnov437 m43 %47 % (od 1961)2023
Úpice413 m43 %50 % (od 1978)2024
Ústí nad Orlicí402 m43 %52 % (od 1923)2023
Hošťálková385 m43 %52 % (od 1917)2012
Lanškroun362 m43 %51 % (od 1928)1999
Rychnov nad Kněžnou335 m43 %41 % (od 1981)2023
Luhačovice, Kladná-Žilín329 m43 %42 % (od 1922)2025
Vizovice313 m43 %45 % (od 1937)2023
Ostrava, Slezská Ostrava269 m43 %43 % (od 1941)2011
Černá v Pošumaví740 m40 %41 % (od 1994)2025
Hošťálková, Maruška664 m40 %40 % (od 2006)2024
Karlovy Vary, Olšová Vrata603 m40 %46 % (od 1961)2024
Hubenov570 m40 %41 % (od 1984)2024
Košetice, Křešín, Kramolín532 m40 %41 % (od 1932)2023
Slezská Harta516 m40 %40 % (od 1996)2025
Temelín500 m40 %35 % (od 1989)2025
Byňov475 m40 %34 % (od 1979)2025
Sedlec474 m40 %39 % (od 1980)2023
Moravské Budějovice460 m40 %41 % (od 1955)2023
Holenice423 m40 %44 % (od 1994)2024
Strání383 m40 %48 % (od 1953)2023
Jablunkov, Návsí380 m40 %43 % (od 1932)2023
Rožnov pod Radhoštěm375 m40 %51 % (od 1908)2011
Holovousy321 m40 %41 % (od 1963)2023
Jablonné v Podještědí320 m40 %41 % (od 1927)2025
Štítná nad Vláří - Popov315 m40 %46 % (od 1961)2023
Lučina300 m40 %44 % (od 1958)2023
Jihlava, Hruškové Dvory468 m38 %38 % (od 2010)2024
Hlasivo547 m37 %34 % (od 1982)2016
Ondřejov, Pecný543 m37 %48 % (od 1935)2023
Kocelovice519 m37 %42 % (od 1926)2025
Havlíčkův Brod452 m37 %49 % (od 1897)2023
Dukovany400 m37 %33 % (od 1983)2023
Ústí nad Labem, Kočkov375 m37 %32 % (od 1975)2023
Ropice327 m37 %37 % (od 1991)2023
Stráž pod Ralskem310 m37 %44 % (od 1908)2023
Turnov253 m37 %43 % (od 1897)2010
Ivanovice na Hané243 m37 %36 % (od 1954)2023
Vlkonice493 m34 %34 % (od 1997)2025
Vyšší Brod559 m33 %50 % (od 1935)2025
Karlovy Vary377 m33 %31 % (od 1951)2010
Broumov373 m33 %50 % (od 1897)2023
Netvořice365 m33 %30 % (od 1979)2010
Valašské Meziříčí334 m33 %40 % (od 1894)2023
Průhonice312 m33 %37 % (od 1932)2003
Bojkovice310 m33 %32 % (od 1895)2023
Zlín283 m33 %37 % (od 1953)2023
Česká Lípa246 m33 %41 % (od 1903)2023
Holešov222 m33 %32 % (od 1953)2023
Staré Město221 m33 %28 % (od 1949)2023
Český Krumlov, Srnín546 m30 %36 % (od 1939)2025
Konstantinovy Lázně530 m30 %31 % (od 1972)2024
Jindřichův Hradec, Děbolín524 m30 %49 % (od 1897)2010
Rožmitál pod Třemšínem524 m30 %42 % (od 1922)2010
Cheb483 m30 %31 % (od 1961)2010
Zbiroh, Švabín476 m30 %29 % (od 1964)2010
Frenštát pod Radhoštěm436 m30 %38 % (od 1938)2023
Třeboň, Lužnice428 m30 %39 % (od 1901)2025
Libice nad Doubravou425 m30 %30 % (od 1998)2023
Vavřinec, Žíšov415 m30 %31 % (od 1953)2023
Třebařov375 m30 %36 % (od 1939)2023
Varnsdorf367 m30 %31 % (od 1921)2023
Krnov360 m30 %39 % (od 1895)2025
Kuchařovice334 m30 %34 % (od 1952)2025
Tušimice322 m30 %22 % (od 1967)2012
Jičín283 m30 %40 % (od 1942)2023
Dubicko282 m30 %35 % (od 1983)2023
Opava268 m30 %39 % (od 1922)2025
Mošnov253 m30 %36 % (od 1959)2023
Brno, Tuřany241 m30 %32 % (od 1958)2023
Bohumín, Záblatí237 m30 %39 % (od 1921)2023
Semčice234 m30 %37 % (od 1923)2023
Přerov210 m30 %28 % (od 1923)2022
Nepomuk471 m27 %36 % (od 1941)2010
Lány415 m27 %31 % (od 1941)2024
Strakonice, Nové Strakonice404 m27 %35 % (od 1929)2025
Praha, Ruzyně364 m27 %33 % (od 1946)2010
Mořkov345 m27 %30 % (od 1976)2023
Bělotín306 m27 %40 % (od 1937)2024
Velichovky299 m27 %33 % (od 1939)2010
Doksy284 m27 %38 % (od 1947)2023
Javorník284 m27 %32 % (od 1948)2025
Ostrava, Poruba240 m27 %28 % (od 1968)2023
Brno, Žabovřesky236 m27 %28 % (od 1980)2023
Kroměříž233 m27 %25 % (od 1925)2023
Teplice227 m27 %31 % (od 1931)2012
Olomouc, Holice210 m27 %31 % (od 1929)2023
Příbram555 m24 %32 % (od 1931)2025
Seč529 m24 %24 % (od 2001)2024
Nemochovice283 m24 %24 % (od 2001)2023
Sedlice511 m23 %35 % (od 1941)2010
Husinec483 m23 %39 % (od 1941)2025
Vráž433 m23 %38 % (od 1936)2010
Klatovy421 m23 %36 % (od 1922)2025
Borkovice419 m23 %28 % (od 1945)2010
Jevíčko362 m23 %32 % (od 1924)2023
Smolnice345 m23 %19 % (od 1977)2010
Praha, Libuš302 m23 %18 % (od 1971)2010
Hradec Králové, Nový Hradec Králové278 m23 %29 % (od 1897)2023
Troubsko278 m23 %27 % (od 1981)2022
Osoblaha238 m23 %26 % (od 1899)2010
Karviná224 m23 %44 % (od 1895)2022
Kralupy nad Vltavou220 m23 %27 % (od 1940)2010
Dyjákovice187 m23 %26 % (od 1992)2025
Pohořelice180 m23 %25 % (od 1951)2023
Kobylí175 m23 %23 % (od 1932)2023
Děčín162 m23 %30 % (od 1935)2012
Doksany158 m23 %26 % (od 1951)2012
Nedrahovice, Rudolec348 m22 %22 % (od 1999)2010
Kralovice449 m20 %29 % (od 1961)2010
Stříbro438 m20 %23 % (od 1963)2010
Bystřice pod Hostýnem314 m20 %37 % (od 1907)2023
Čáslav, Nové město251 m20 %25 % (od 1915)2003
Brod nad Dyjí177 m20 %17 % (od 1981)2012
Domažlice458 m17 %28 % (od 1951)2024
Staňkov362 m17 %26 % (od 1947)2010
Plzeň, Bolevec331 m17 %21 % (od 1969)2010
Neumětely322 m17 %18 % (od 1981)2010
Praha, Kbely285 m17 %25 % (od 1923)2010
Mokošín255 m17 %17 % (od 2002)2023
Vidnava228 m17 %25 % (od 1931)2010
Radovesnice II.227 m17 %18 % (od 1992)2012
Pardubice, letiště224 m17 %23 % (od 1897)2023
Poděbrady189 m17 %22 % (od 1925)2023
Brandýs nad Labem-St.B179 m17 %21 % (od 1924)2012
Lednice177 m17 %16 % (od 1940)2012
Tuhaň160 m17 %19 % (od 1961)2023
Ústí nad Labem, Vaňov150 m17 %22 % (od 1936)2010
Dobřichovice205 m15 %15 % (od 1999)2010
Strojetice372 m14 %14 % (od 2005)2010
Lázně Bělohrad299 m14 %14 % (od 2003)2012
Hradec Králové, Svobodné Dvory240 m13 %15 % (od 1943)2023
Nový Bydžov232 m13 %20 % (od 1943)2010
Žatec210 m13 %24 % (od 1926)2010
Praha, Klementinum191 m13 %17 % (od 1919)2010
Prostějov215 m11 %20 % (od 1925)2023
Plzeň, Mikulka360 m9 %9 % (od 2004)2010
České Budějovice,Rožnov395 m6 %6 % (od 2009)2025
Heřmanov407 m0 %0 % (od 2011)–

Výška sněhové pokrývky měřená v 7 h ráno. Data: ČHMÚ, historická denní data (CC BY 4.0). Pár dní před Vánoci tu přibude i výhled podle předpovědi.

Přejít nahoru