Jak se mění klima

Každý pruh je jeden rok – modré jsou chladnější, červené teplejší než průměr let 1971–2000. Vyberte stanici ve svém okolí.

Praha, Klementinum

191 m n. m. · měření od roku 1775 · 251 úplných let

1775: 10,6 °C1776: 8,6 °C1777: 8,8 °C1778: 10,0 °C1779: 10,3 °C1780: 8,8 °C1781: 10,2 °C1782: 9,0 °C1783: 10,1 °C1784: 8,3 °C1785: 7,8 °C1786: 7,4 °C1787: 10,2 °C1788: 9,6 °C1789: 10,2 °C1790: 10,2 °C1791: 11,1 °C1792: 10,4 °C1793: 10,6 °C1794: 11,6 °C1795: 10,1 °C1796: 10,2 °C1797: 11,2 °C1798: 10,7 °C1799: 7,8 °C1800: 10,0 °C1801: 11,1 °C1802: 10,3 °C1803: 9,4 °C1804: 9,7 °C1805: 8,1 °C1806: 11,0 °C1807: 10,8 °C1808: 9,1 °C1809: 9,9 °C1810: 9,6 °C1811: 11,1 °C1812: 8,5 °C1813: 9,4 °C1814: 8,4 °C1815: 9,4 °C1816: 8,9 °C1817: 9,8 °C1818: 10,0 °C1819: 10,3 °C1820: 9,1 °C1821: 9,8 °C1822: 10,8 °C1823: 9,6 °C1824: 10,5 °C1825: 10,4 °C1826: 9,8 °C1827: 9,8 °C1828: 10,0 °C1829: 7,4 °C1830: 9,3 °C1831: 9,7 °C1832: 9,4 °C1833: 9,9 °C1834: 11,4 °C1835: 9,7 °C1836: 9,7 °C1837: 8,3 °C1838: 7,1 °C1839: 9,2 °C1840: 7,6 °C1841: 9,6 °C1842: 8,6 °C1843: 9,6 °C1844: 8,3 °C1845: 8,4 °C1846: 10,2 °C1847: 8,2 °C1848: 9,1 °C1849: 8,4 °C1850: 8,7 °C1851: 8,7 °C1852: 10,0 °C1853: 7,8 °C1854: 8,9 °C1855: 7,6 °C1856: 8,8 °C1857: 9,2 °C1858: 8,0 °C1859: 10,1 °C1860: 8,4 °C1861: 9,2 °C1862: 9,9 °C1863: 10,5 °C1864: 7,4 °C1865: 9,1 °C1866: 10,1 °C1867: 9,2 °C1868: 11,2 °C1869: 9,5 °C1870: 7,8 °C1871: 7,3 °C1872: 10,3 °C1873: 9,8 °C1874: 9,2 °C1875: 8,5 °C1876: 9,1 °C1877: 9,3 °C1878: 9,6 °C1879: 7,9 °C1880: 9,5 °C1881: 8,2 °C1882: 9,6 °C1883: 8,9 °C1884: 9,6 °C1885: 9,3 °C1886: 9,4 °C1887: 8,3 °C1888: 8,3 °C1889: 8,9 °C1890: 8,9 °C1891: 8,7 °C1892: 8,9 °C1893: 8,9 °C1894: 9,3 °C1895: 8,5 °C1896: 8,7 °C1897: 9,2 °C1898: 10,2 °C1899: 9,0 °C1900: 9,5 °C1901: 8,8 °C1902: 8,3 °C1903: 9,6 °C1904: 9,8 °C1905: 9,3 °C1906: 9,6 °C1907: 9,3 °C1908: 8,8 °C1909: 8,7 °C1910: 9,7 °C1911: 10,3 °C1912: 8,6 °C1913: 9,4 °C1914: 9,4 °C1915: 9,1 °C1916: 10,2 °C1917: 8,7 °C1918: 9,9 °C1919: 8,8 °C1920: 10,0 °C1921: 10,4 °C1922: 8,4 °C1923: 9,5 °C1924: 8,9 °C1925: 9,8 °C1926: 10,2 °C1927: 9,7 °C1928: 10,0 °C1929: 8,6 °C1930: 10,3 °C1931: 9,1 °C1932: 9,8 °C1933: 8,9 °C1934: 11,4 °C1935: 10,1 °C1936: 9,9 °C1937: 10,3 °C1938: 10,3 °C1939: 9,9 °C1940: 7,8 °C1941: 8,5 °C1942: 8,7 °C1943: 10,3 °C1944: 9,6 °C1945: 10,3 °C1946: 9,7 °C1947: 9,8 °C1948: 10,4 °C1949: 10,5 °C1950: 10,3 °C1951: 10,6 °C1952: 9,8 °C1953: 10,8 °C1954: 9,5 °C1955: 9,3 °C1956: 8,4 °C1957: 10,1 °C1958: 9,8 °C1959: 10,2 °C1960: 9,7 °C1961: 10,3 °C1962: 8,7 °C1963: 8,8 °C1964: 9,6 °C1965: 9,3 °C1966: 10,6 °C1967: 10,8 °C1968: 10,0 °C1969: 9,5 °C1970: 9,6 °C1971: 10,1 °C1972: 9,9 °C1973: 10,1 °C1974: 10,8 °C1975: 10,8 °C1976: 10,2 °C1977: 10,3 °C1978: 9,6 °C1979: 9,9 °C1980: 9,0 °C1981: 10,1 °C1982: 10,6 °C1983: 11,0 °C1984: 9,9 °C1985: 9,5 °C1986: 10,2 °C1987: 9,4 °C1988: 11,0 °C1989: 11,3 °C1990: 11,5 °C1991: 10,3 °C1992: 11,6 °C1993: 10,6 °C1994: 11,8 °C1995: 10,7 °C1996: 9,0 °C1997: 10,4 °C1998: 11,1 °C1999: 11,4 °C2000: 12,0 °C2001: 10,8 °C2002: 11,5 °C2003: 11,3 °C2004: 11,0 °C2005: 11,0 °C2006: 11,5 °C2007: 12,3 °C2008: 11,9 °C2009: 11,6 °C2010: 10,2 °C2011: 11,8 °C2012: 11,7 °C2013: 11,1 °C2014: 12,6 °C2015: 12,7 °C2016: 12,0 °C2017: 11,9 °C2018: 12,9 °C2019: 12,8 °C2020: 12,4 °C2021: 11,4 °C2022: 12,6 °C2023: 13,1 °C2024: 13,5 °C2025: 12,2 °C
17752025
Oteplení od 1961–1990+2,4 °Cposledních 10 let
Trend od roku 1961+0,49 °Cza 10 let
Nejteplejší roky2024, 2023, 201813,5 °C v roce 2024
Nejchladnější rok18387,1 °C
Průměr za rok1961–19901991–20202016–2025Změna
Průměrná roční teplota10,1 °C11,5 °C12,5 °C+2,4
Tropické dny (max ≥ 30 °C)8 dní16 dní23 dní+15
Letní dny (max ≥ 25 °C)44 dní64 dní80 dní+36
Mrazové dny (min < 0 °C)63 dní50 dní35 dní−28
Ledové dny (max < 0 °C)22 dní15 dní7 dní−15
Dny se sněhem (≥ 1 cm)31 dní14 dní9 dní−22
Roční srážky470 mm454 mm447 mm−23

Do průměrů vstupují jen roky s aspoň 330 dny měření; období musí mít alespoň 60 % let. Stránka stanice →

Oteplení na stanicích ČHMÚ

Rozdíl průměrné roční teploty posledních 10 let (2016–2025) oproti letům 1961–1990. Stanice s dostatečně dlouhou řadou: 115.

StaniceVýška1961–19902016–2025RozdílTropické dny ročně
Havlíčkův Brod452 m7,4 °C9,9 °C+2,5 °C4 → 16
Paseka271 m8,0 °C10,5 °C+2,5 °C4 → 20
Kralovice449 m7,5 °C9,9 °C+2,4 °C4 → 15
Praha, Klementinum191 m10,1 °C12,5 °C+2,4 °C8 → 23
Město Albrechtice, Žáry498 m7,6 °C9,9 °C+2,3 °C1 → 7
Sedlec474 m7,5 °C9,7 °C+2,3 °C–
Aš675 m6,1 °C8,3 °C+2,2 °C1 → 4
Červená748 m5,7 °C8,0 °C+2,2 °C0 → 0
Kašperské Hory728 m6,4 °C8,6 °C+2,2 °C2 → 4
Milešovka831 m5,8 °C8,1 °C+2,2 °C1 → 6
Nadějkov, Větrov616 m7,1 °C9,3 °C+2,2 °C1 → 5
Rožmitál pod Třemšínem524 m7,0 °C9,2 °C+2,2 °C3 → 14
Rožnov pod Radhoštěm375 m7,9 °C10,1 °C+2,2 °C5 → 15
Teplice227 m8,6 °C10,9 °C+2,2 °C8 → 22
Brno, Tuřany241 m8,9 °C11,0 °C+2,1 °C7 → 22
Zobrazit všech 115 stanic
Doksany158 m8,6 °C10,6 °C+2,1 °C8 → 31
Domažlice458 m7,8 °C9,9 °C+2,1 °C7 → 17
Harrachov675 m5,3 °C7,3 °C+2,1 °C0 → 4
Karviná224 m8,6 °C10,7 °C+2,1 °C6 → 19
Kostelní Myslová569 m7,2 °C9,3 °C+2,1 °C3 → 9
Krnov360 m7,9 °C10,0 °C+2,1 °C4 → 12
Nedvězí722 m6,2 °C8,3 °C+2,1 °C0 → 2
Nová Ves v Horách725 m5,6 °C7,8 °C+2,1 °C0 → 2
Olomouc, Holice210 m8,7 °C10,8 °C+2,1 °C8 → 22
Plzeň, Bolevec331 m7,7 °C9,8 °C+2,1 °C10 → 28
Praha, Libuš302 m8,8 °C10,9 °C+2,1 °C7 → 22
Svratouch734 m6,1 °C8,2 °C+2,1 °C0 → 2
Trutnov437 m6,9 °C9,0 °C+2,1 °C2 → 7
Brandýs nad Labem-St.B179 m9,2 °C11,2 °C+2,0 °C11 → 25
Bystřice nad Pernštejnem553 m6,7 °C8,7 °C+2,0 °C1 → 7
Desná, Souš772 m4,8 °C6,8 °C+2,0 °C0 → 1
Doksy284 m7,9 °C9,9 °C+2,0 °C6 → 19
Hradec Králové, Nový Hradec Králové278 m8,6 °C10,6 °C+2,0 °C8 → 18
Ivanovice na Hané243 m8,6 °C10,6 °C+2,0 °C8 → 21
Jablonné v Podještědí320 m7,3 °C9,3 °C+2,0 °C4 → 10
Jablunkov, Návsí380 m7,9 °C9,9 °C+2,0 °C3 → 12
Kuchařovice334 m8,7 °C10,8 °C+2,0 °C7 → 23
Labská bouda1320 m2,0 °C4,0 °C+2,0 °C0 → 0
Lysá hora1322 m3,1 °C5,0 °C+2,0 °C0 → 0
Mošnov253 m8,3 °C10,4 °C+2,0 °C6 → 15
Ondřejov, Pecný543 m7,8 °C9,8 °C+2,0 °C4 → 10
Opava268 m8,0 °C10,0 °C+2,0 °C5 → 16
Ostrava, Poruba240 m8,5 °C10,5 °C+2,0 °C6 → 19
Pardubice, letiště224 m8,6 °C10,6 °C+2,0 °C8 → 20
Počátky618 m6,8 °C8,8 °C+2,0 °C1 → 7
Přerov210 m8,5 °C10,5 °C+2,0 °C7 → 22
Přimda743 m6,2 °C8,2 °C+2,0 °C1 → 3
Protivanov675 m6,5 °C8,6 °C+2,0 °C1 → 2
Semčice234 m8,8 °C10,8 °C+2,0 °C8 → 20
Strání383 m7,9 °C9,9 °C+2,0 °C3 → 17
Třeboň, Lužnice428 m7,7 °C9,7 °C+2,0 °C6 → 15
Tušimice322 m8,3 °C10,3 °C+2,0 °C5 → 17
Valašské Meziříčí334 m8,2 °C10,1 °C+2,0 °C4 → 14
Velké Meziříčí452 m7,2 °C9,1 °C+2,0 °C5 → 13
Vsetín387 m7,7 °C9,7 °C+2,0 °C3 → 16
Bedřichov777 m4,8 °C6,7 °C+1,9 °C0 → 1
Bohumín, Záblatí237 m8,8 °C10,7 °C+1,9 °C6 → 15
Borkovice419 m7,1 °C9,1 °C+1,9 °C6 → 14
Bystřice pod Hostýnem314 m8,5 °C10,4 °C+1,9 °C7 → 15
Čáslav, Nové město251 m8,7 °C10,5 °C+1,9 °C8 → 21
Holovousy321 m8,6 °C10,5 °C+1,9 °C6 → 14
Husinec483 m7,5 °C9,4 °C+1,9 °C4 → 13
Jevíčko362 m7,5 °C9,4 °C+1,9 °C5 → 17
Kroměříž233 m8,9 °C10,8 °C+1,9 °C7 → 20
Lednice177 m9,3 °C11,3 °C+1,9 °C11 → 28
Lučina300 m8,2 °C10,1 °C+1,9 °C4 → 13
Moravské Budějovice460 m7,8 °C9,7 °C+1,9 °C7 → 15
Praha, Kbely285 m8,6 °C10,5 °C+1,9 °C6 → 16
Rokytnice v Orlic.horách577 m6,7 °C8,6 °C+1,9 °C1 → 3
Staňkov362 m8,0 °C9,9 °C+1,9 °C9 → 20
Staré Město221 m9,0 °C10,9 °C+1,9 °C9 → 23
Tuhaň160 m8,9 °C10,9 °C+1,9 °C9 → 27
Ústí nad Orlicí402 m7,4 °C9,3 °C+1,9 °C2 → 10
Vizovice313 m8,1 °C9,9 °C+1,9 °C5 → 18
Zbiroh, Švabín476 m7,7 °C9,6 °C+1,9 °C7 → 15
Česká Lípa246 m8,2 °C10,0 °C+1,8 °C7 → 22
Cheb483 m7,5 °C9,4 °C+1,8 °C5 → 11
Churáňov1118 m4,7 °C6,5 °C+1,8 °C0 → 0
Karlovy Vary377 m7,9 °C9,7 °C+1,8 °C4 → 10
Klatovy421 m8,1 °C9,9 °C+1,8 °C7 → 15
Poděbrady189 m9,1 °C10,9 °C+1,8 °C12 → 24
Praha, Ruzyně364 m8,1 °C9,9 °C+1,8 °C6 → 13
Přibyslav, Hřiště533 m6,9 °C8,7 °C+1,8 °C2 → 6
Světlá Hora593 m5,9 °C7,7 °C+1,8 °C1 → 3
Vítkov490 m7,4 °C9,2 °C+1,8 °C3 → 7
Frenštát pod Radhoštěm436 m7,7 °C9,4 °C+1,7 °C3 → 7
Hejnice396 m8,2 °C9,9 °C+1,7 °C3 → 8
Holešov222 m8,6 °C10,3 °C+1,7 °C7 → 20
Jindřichův Hradec, Děbolín524 m7,5 °C9,2 °C+1,7 °C5 → 9
Konstantinovy Lázně530 m6,9 °C8,6 °C+1,7 °C3 → 10
Rýmařov578 m6,0 °C7,7 °C+1,7 °C0 → 3
Štítná nad Vláří - Popov315 m8,1 °C9,8 °C+1,7 °C5 → 19
Stříbro438 m7,8 °C9,5 °C+1,7 °C8 → 17
Šumperk328 m7,7 °C9,4 °C+1,7 °C5 → 14
Tábor, Měšice467 m7,8 °C9,5 °C+1,7 °C6 → 13
Turnov253 m8,2 °C9,8 °C+1,7 °C6 → 17
Vráž433 m8,0 °C9,7 °C+1,7 °C9 → 17
Vyšší Brod559 m6,9 °C8,7 °C+1,7 °C4 → 11
Broumov373 m7,1 °C8,7 °C+1,6 °C3 → 8
Černovice, Dobešov580 m7,3 °C8,9 °C+1,6 °C3 → 6
Karlovy Vary, Olšová Vrata603 m6,5 °C8,1 °C+1,6 °C2 → 6
Liberec398 m7,5 °C9,1 °C+1,6 °C2 → 7
Mariánské Lázně, vodárna696 m6,3 °C7,9 °C+1,6 °C1 → 4
Nepomuk471 m7,8 °C9,4 °C+1,6 °C8 → 11
Pohořelice180 m9,2 °C10,7 °C+1,6 °C11 → 25
Strakonice, Nové Strakonice404 m8,1 °C9,8 °C+1,6 °C7 → 16
Ústí nad Labem, Vaňov150 m9,4 °C11,0 °C+1,6 °C10 → 24
Varnsdorf367 m7,7 °C9,3 °C+1,6 °C4 → 8
Zlín283 m8,7 °C10,3 °C+1,6 °C7 → 17
Děčín162 m9,1 °C10,5 °C+1,5 °C13 → 19
Karlova Studánka795 m5,7 °C7,2 °C+1,5 °C0 → 0
Český Dub, Modlibohov355 m7,4 °C8,7 °C+1,4 °C7 → 8
Kobylí175 m9,5 °C10,8 °C+1,4 °C12 → 26
Luhačovice, Kladná-Žilín329 m8,7 °C9,9 °C+1,2 °C5 → 17
Žatec210 m9,0 °C10,1 °C+1,1 °C12 → 21

Oteplovací pruhy (warming stripes) vymyslel klimatolog Ed Hawkins (showyourstripes.info). Data: ČHMÚ, historická denní data (CC BY 4.0). Řady stanic nejsou homogenizované – změny umístění stanice nebo okolí (zástavba) se mohou projevit.

Přejít nahoru