Aktuální počasí na horských stanicích ČHMÚ (nad 550 m), výška sněhu z ranního měření a předpověď pro nejvyšší vrcholy.
Krkonoše
Vrchol Sněžka 1603 m · 11 horských stanic
vítr až 13 km/h
vítr až 16 km/h
vítr až 10 km/h
| Stanice | Výška | Teplota | Vítr / nárazy | Sníh |
|---|---|---|---|---|
| Sněžka, Poštovna | 1602 m | -2,4 °C | 29 / 33 km/h | – |
| Luční bouda | 1413 m | 0,4 °C | 14 / 16 km/h | 11 cm |
| Labská bouda | 1320 m | 3,6 °C | 12 / 23 km/h | 5 cm |
| Černá hora | 1297 m | -1,0 °C | – | 5 cm |
| Richtrovy Boudy | 1222 m | 0,9 °C | – | 1 cm |
| Dvoračky | 1115 m | 3,4 °C | – | 2 cm |
| Příchovice | 830 m | 4,0 °C | – | 0 cm |
| Pec pod Sněžkou | 816 m | -2,5 °C | 2 / 4 km/h | 0 cm |
| Desná, Souš | 772 m | -1,7 °C | 7 / 12 km/h | – |
| Harrachov | 675 m | -4,2 °C | 0 / 7 km/h | 0 cm |
| Žacléř | 644 m | 0,9 °C | 8 / 11 km/h | 0 cm |
Předpověď pro střediska: Špindlerův MlýnPec pod SněžkouHarrachovRokytnice nad JizerouJanské Lázně
Jizerské hory
Vrchol Smrk 1124 m · 7 horských stanic
vítr až 19 km/h
vítr až 16 km/h
vítr až 15 km/h
| Stanice | Výška | Teplota | Vítr / nárazy | Sníh |
|---|---|---|---|---|
| Josefův Důl, Rozmezí | 993 m | 1,5 °C | – | 0 cm |
| Kořenov, Jizerka | 858 m | -8,2 °C | 1 / 5 km/h | – |
| Bílý Potok, Smědava | 834 m | -5,0 °C | 5 / 7 km/h | 0 cm |
| Příchovice | 830 m | 4,0 °C | – | 0 cm |
| Bedřichov, Nová louka | 780 m | -6,2 °C | – | – |
| Bedřichov | 777 m | -3,3 °C | 3 / 4 km/h | 0 cm |
| Desná, Souš | 772 m | -1,7 °C | 7 / 12 km/h | – |
Krušné hory
Vrchol Klínovec 1244 m · 6 horských stanic
vítr až 17 km/h
vítr až 18 km/h
vítr až 9 km/h
| Stanice | Výška | Teplota | Vítr / nárazy | Sníh |
|---|---|---|---|---|
| Klínovec | 1236 m | 1,0 °C | 19 / 37 km/h | 0 cm |
| Přebuz | 904 m | 0,6 °C | – | 0 cm |
| Pernink | 842 m | 0,5 °C | – | 0 cm |
| Zákoutí | 828 m | -0,5 °C | – | 0 cm |
| Měděnec | 828 m | -0,9 °C | 6 / 13 km/h | 0 cm |
| Nová Ves v Horách | 725 m | 0,4 °C | 9 / 17 km/h | 0 cm |
Šumava
Vrchol Plechý 1378 m · 15 horských stanic
vítr až 18 km/h
vítr až 8 km/h
0,3 mm · vítr až 7 km/h
| Stanice | Výška | Teplota | Vítr / nárazy | Sníh |
|---|---|---|---|---|
| Zlatý stoleček | 1197 m | 2,1 °C | – | 2 cm |
| Větřín | 1157 m | -1,0 °C | – | 3 cm |
| Churáňov | 1118 m | 0,7 °C | 7 / 14 km/h | 2 cm |
| Horská Kvilda | 1052 m | -7,6 °C | – | 1 cm |
| Kubova Huť | 997 m | -2,9 °C | – | 0 cm |
| Špičák | 973 m | 5,7 °C | – | – |
| Kepelské Zhůří | 928 m | -3,9 °C | – | 0 cm |
| Borová Lada | 898 m | -6,0 °C | – | – |
| Hojsova Stráž | 866 m | -3,2 °C | 0 / 8 km/h | 0 cm |
| Zbytiny, Spálenec | 792 m | -1,0 °C | – | 0 cm |
| Ktiš, Tisovka | 758 m | -1,9 °C | 0 / 0 km/h | – |
| Volary | 749 m | -0,5 °C | 3 / 13 km/h | 0 cm |
| Černá v Pošumaví | 740 m | 0,7 °C | 8 / 15 km/h | – |
| Kašperské Hory | 728 m | -0,3 °C | 4 / 13 km/h | – |
| Vimperk | 637 m | -2,0 °C | – | 0 cm |
Předpověď pro střediska: Železná RudaLipno nad VltavouKvilda
Orlické hory
Vrchol Velká Deštná 1115 m · 4 horských stanic
vítr až 22 km/h
vítr až 14 km/h
vítr až 15 km/h
| Stanice | Výška | Teplota | Vítr / nárazy | Sníh |
|---|---|---|---|---|
| Luisino údolí, Deštné v Orlických horách | 875 m | -2,3 °C | – | 0 cm |
| Polom, Sedloňov | 747 m | 2,2 °C | 1 / 4 km/h | 0 cm |
| Orlické Záhoří - vodárna | 665 m | -7,6 °C | – | 0 cm |
| Rokytnice v Orlic.horách | 577 m | -1,2 °C | 10 / 15 km/h | 0 cm |
Předpověď pro střediska: Deštné v Orlických horách
Králický Sněžník
Vrchol Králický Sněžník 1424 m · 1 horských stanic
vítr až 11 km/h
vítr až 12 km/h
vítr až 14 km/h
| Stanice | Výška | Teplota | Vítr / nárazy | Sníh |
|---|---|---|---|---|
| Dolní Morava, Slaměnka | 1105 m | 4,0 °C | 4 / 7 km/h | 0 cm |
Předpověď pro střediska: Dolní MoravaKrálíky
Jeseníky
Vrchol Praděd 1491 m · 8 horských stanic
vítr až 18 km/h
vítr až 14 km/h
vítr až 12 km/h
| Stanice | Výška | Teplota | Vítr / nárazy | Sníh |
|---|---|---|---|---|
| Praděd | 1490 m | 1,0 °C | 21 / 22 km/h | 11 cm |
| Malý Děd | 1367 m | -1,4 °C | – | 7 cm |
| Šerák | 1328 m | 0,0 °C | – | – |
| Jelení studánka | 1238 m | -0,3 °C | – | 2 cm |
| Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 1001 m | 4,0 °C | – | – |
| Suchá Rudná, Hubertka | 956 m | 2,5 °C | – | 0 cm |
| Karlova Studánka | 795 m | -2,8 °C | – | – |
| Světlá Hora | 593 m | -6,4 °C | 1 / 5 km/h | 0 cm |
Předpověď pro střediska: Malá MorávkaLoučná nad DesnouKarlova StudánkaJeseník
Beskydy
Vrchol Lysá hora 1323 m · 8 horských stanic
vítr až 13 km/h
vítr až 10 km/h
vítr až 9 km/h
| Stanice | Výška | Teplota | Vítr / nárazy | Sníh |
|---|---|---|---|---|
| Lysá hora | 1322 m | 2,0 °C | 17 / 22 km/h | 0 cm |
| Bílý Kříž, ÚVGZ | 892 m | 0,4 °C | – | 0 cm |
| Bílá, Salajka | 725 m | -2,3 °C | 0 / 2 km/h | – |
| Bílá, Kavalčanky | 711 m | -3,2 °C | – | 0 cm |
| Horní Bečva, Kudlačena | 656 m | -1,7 °C | – | 0 cm |
| Bílá, Polaň | 613 m | -4,5 °C | – | 0 cm |
| Horní Lomná | 582 m | -2,9 °C | – | 0 cm |
| Horní Bečva | 565 m | -1,9 °C | 3 / 5 km/h | 0 cm |
Předpověď pro střediska: OstraviceFrenštát pod RadhoštěmRožnov pod Radhoštěm
Měření a výška sněhu: ČHMÚ, otevřená data (CC BY 4.0). Předpověď: MET Norway (CC BY 4.0). Na horách se počasí rychle mění – sledujte i Horskou službu.
